Fit Guide
Size Guide
Use the tables below to find your best fit. Measurements are listed in inches. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
Women's Sizing
| Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 |
| S | 34-35 | 26-27 |
| M | 36-37 | 28-29 |
| L | 39-41 | 31-33 |
| XL | 43-45 | 35-37 |
| XXL | 47-49 | 39-41 |
Men's Sizing
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 35-37 | 29-31 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 41-43 | 35-37 |
| XL | 44-46 | 38-40 |
| XXL | 47-49 | 41-43 |
Socks
| Size | Shoe Size |
|---|---|
| S | Shoe 5-7 |
| M | Shoe 7.5-9.5 |
| L | Shoe 10-13 |